Rubrik | Eingabe | Title | Quelle | Url | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostik | 2021-06-03 | PCR-Test | Dt. Ärzteblatt | Vortest-Wahrscheinlichkeit | |
Diagnostik | 2021-06-03 | SeBluCo-Studie | RKI | SARS-CoV-2-Antikörper bei Blutspendern | |
Epidemiologie | 2020-10-13 | CoViD-Evidenz | EBM-Netzwerk | Wo ist die Evidenz | |
Epidemiologie | 2021-05-14 | Grippe-Saison ausgefallen | Ärzteblatt | Kinder 0-24 Monate | |
Impfung | 2009-11-01 | Schweinegrippe 2009 | Angela Spelsberg | Impfstoff-Geschäft | |
Impfung | 2015-07-02 | Pandemrix | Ärzteblatt | Pandemrix® | Nebenwirkungen |
Impfung | 2021-07-15 | Sicherheitsbericht | PEI | Impfungen | |
Impfung | 2021-11-21 | BASG | Impf-NW | ||
Impfung | 2021-12-09 | Ärzteinitiative | ÄFI | Individuelle Impfentscheidung | |
Impfung | 2021-12-30 | Dtsch. Ärzteblatt | Impfentscheidung-Kinder | Impfentscheidung-Kinder | |
Impfung | 2024-11-21 | Impfen | RKI | Fragen zur Impfung | |
Politik | Redezeit | Verschiedenes | Redezeit | ||
Politik | 2020-04-01 | Kritik der Corona-Politik | Krankenhausinitiative | CoViD-19 richtig behandeln | |
Politik | 2021-04-22 | Bundesnotbremse | YouTube | S. Wagenknecht | |
Politik | 2021-05-25 | Corona-Impfstoffe | Transparancy International | Intransparente Studien | in English |
Politik | 2021-05-25 | Corona-Impfstoffe | Transparancy International | Intransparente Studien | Kurzversion |
Politik | 2021-09-10 | Plattform „CoronaStrategie“ | Plattform „CoronaStrategie“ | ||
Politik | 2021-10-10 | Thesenpapiere | Autorengruppe | CoViD-19 | |
Recherchen | 2021-11-01 | Kritische Stimmen | Website | Wolfgang Wodarg | |
Recht | 2019-06-27 | Impfpflicht | Ethikrat | Impfpflicht | Masern |
Recht | 2021-04-16 | Patentrechte | Ärzteblatt | Pandemie-Bekämpfung | |
Statistik | 2020-10-21 | CoViD-19-'Case-Fatality-Rate' | Ärzteblatt | Corona-Sterblichkeit | |
Statistik | 2021-01-01 | CoViD-19-'Case-Fatality-Rate' | WHO | Corona-Sterblichkeit | Ioannidis |
Statistik | 2021-11-21 | Ioannidis | Infektionssterblichkeit | ||
Statistik | 2021-11-21 | Wochenstatisktik Nds. | RKI | Impfdurchbrüche | |
Statistik | 2024-11-21 | Datensammlung | WHO | CoViD-19 | |
Statistik | 2024-11-21 | Intensivbelegung | DIVI | DIVI | |
Statistik | 2024-11-21 | Sterbefallzahlen | Stat. Bundesamt | Sterbefallzahlen | |
Statistik | 2024-11-21 | Sterberegister | EUROMOMO | EUROMOMO | z-Wert |
Therapie | 2021-11-23 | Dtsch. Ärzteblatt | Stat. Therapie | CoViD-19-Therapie | |
09.08.2024 |